| Tau Wae : | TLV379IDCKR |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu : | N/A |
| Whakaahuatanga : | IC OP AMP RRIO SGL SC70-5 |
| RoHs Tūnga : | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 122436 pcs |
| Ngā Rauemi | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 1.8 V ~ 5.5 V, ±0.9 V ~ 2.75 V |
| Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 800µV |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SC-70-5 |
| Te utu o te huka | 0.03 V/µs |
| Raupapa | - |
| Packaging | Cut Tape (CT) |
| Paa / Case | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
| Momo putanga | Rail-to-Rail |
| Ētahi Ingoa | 296-47844-1 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C |
| Tuhinga o mua | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 20 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Hua Hua Whai Hua | 90kHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | General Purpose Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail SC-70-5 |
| I teie nei - Te tuku | 4µA |
| I teie nei - Putanga Whakauru | 5pA |
| Momo Kuputuhi | General Purpose |
