| Tau Wae : | SN75189ANSR |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu : | N/A |
| Whakaahuatanga : | IC QUAD LINE RECEIVER 14SO |
| RoHs Tūnga : | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 192735 pcs |
| Ngā Rauemi | |
| Tuhinga o mua | 4.5 V ~ 5.5 V |
| Momo | Receiver |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 14-SOP |
| Raupapa | - |
| Tuhinga | RS232 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 14-SOIC (0.209", 5.30mm Width) |
| Ētahi Ingoa | 296-26649-2 SN75189ANSR-ND |
| Tae Mahi | 0°C ~ 70°C |
| Te maha o nga Kaikoi / Kaiwhiwhi | 0/4 |
| Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Porohita | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 0/4 Receiver RS232 14-SOP |
| Raraunga Raraunga | - |
| Tau Wae Tuakiri | SN75189A |
