| Tau Wae : | OPA2314AIDRBR |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu : | N/A |
| Whakaahuatanga : | IC OPAMP GP 3MHZ RRO 8SON |
| RoHs Tūnga : | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 64411 pcs |
| Ngā Rauemi | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 1.8 V ~ 5.5 V, ±0.9 V ~ 2.75 V |
| Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 500µV |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SON (3x3) |
| Te utu o te huka | 1.5 V/µs |
| Raupapa | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 8-VDFN Exposed Pad |
| Momo putanga | Rail-to-Rail |
| Ētahi Ingoa | 296-29479-2 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C |
| Tuhinga o mua | 2 |
| Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Hua Hua Whai Hua | 3MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-SON (3x3) |
| I teie nei - Te tuku | 150µA |
| I teie nei - Whakaatu / Channel | 20mA |
| I teie nei - Putanga Whakauru | 0.2pA |
| Tau Wae Tuakiri | OPA2314 |
| Momo Kuputuhi | General Purpose |
