| Tau Wae : | MP2359DT-LF-Z |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu : | MPS (Monolithic Power Systems) |
| Whakaahuatanga : | IC REG BUCK ADJ 1.2A |
| RoHs Tūnga : | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 33475 pcs |
| Ngā Rauemi | |
| Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | 0.81V |
| Putanga - Whakaputa (Max) | 15V |
| Momotuhi - Input (Min) | 4.5V |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 24V |
| Topology | Buck |
| Kaiwhakahaere Tukutahi | No |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-6 |
| Raupapa | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | SOT-23-6 |
| Momo putanga | Adjustable |
| Whirihoranga Whakaputa | Positive |
| Ētahi Ingoa | 1589-1890-2 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Tau o nga Hua | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 12 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Mahinga | Step-Down |
| Rautanga - Whakawhiti | 1.4MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.81V 1 Output 1.2A SOT-23-6 |
| Nama - Whakaputa | 1.2A |
